Inaugurando a Categoria FICHA COMPLETA do TOL Carros, o Novo Uno, Uno 2011, o carro escolhido como carro do ano em 2010. Confira abaixo a Ficha Completa do Uno 2011:
Nome: Uno 2011
Montadora: Fiat
Preço: De R$ 25.550 a R$ 31.870 conforme a versão.
| Versão Way 1.0 | Versão Attractive | Versão Vivace | Versão Way 1.4 | |
| Motor | ||||
| Posição | Transversal, dianteiro | Transversal, dianteiro | Transversal, dianteiro | Transversal, dianteiro |
| Número de cilindros | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha |
| Diâmetro x Curso | 70,0 x 64,9 mm | 72,0 x 84,0 mm | 70,0 x 64,9 mm | 72,0 x 84,0 mm |
| Cilindrada total | 999,1 cm³ | 1.368,3 cm³ | 999,1 cm³ | 1.368,3 cm³ |
| Taxa de compressão | 12,15:1 | 12,35:1 | 12,15:1 | 12,35:1 |
| Potencia máxima (ABNT/regime) | 73 cv / 6.250 rpm (gasolina) e 75 cv / 6.250 rpm (álcool) | 85 cv / 5.750 rpm (gasolina) e 88 cv / 5.750 rpm (álcool) | 73 cv / 6.250 rpm (gasolina) e 75 cv / 6.250 rpm (álcool) | 85 cv / 5.750 rpm (gasolina) e 88 cv / 5.750 rpm (álcool) |
| Torque máximo (ABNT/regime) | 9,5 Kgfm / 3.850 rpm (gasolina) e 9,9 Kgfm / 3.850 rpm (álcool) | 12,4 Kgfm / 3.500 rpm (gasolina) e 12,5 Kgfm / 3.500 rpm (álcool) | 9,5 Kgfm / 3.850 rpm (gasolina) e 9,9 Kgfm / 3.850 rpm (álcool) | 12,4 Kgfm / 3.500 rpm (gasolina) e 12,5 Kgfm / 3.500 rpm (álcool) |
| Número de valvulas por cilindro | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eixo de comando de válvulas | Um no cabeçote | Um no cabeçote | Um no cabeçote | Um no cabeçote |
| Ignição | ||||
| Tipo | Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção | Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção | Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção | Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção |
| Alimentação | ||||
| Combustível | Gasolina/Álcool | Gasolina/Álcool | Gasolina/Álcool | Gasolina/Álcool |
| Injeção eletrônica | Magneti Marelli, multiponto, sequencial | Magneti Marelli, multiponto, sequencial | Magneti Marelli, multiponto, sequencial | Magneti Marelli, multiponto, sequencial |
| Câmbio | ||||
| Número de marchas | 5 à frente e uma à ré | 5 à frente e uma à ré | 5 à frente e uma à ré | 5 à frente e uma à ré |
| Relações de transmissão | 1ª – 4,273; 2ª – 2,238; 3ª – 1,520; 4ª – 1,156; 5ª – 0,919;Ré – 3,909 | 1ª – 4,273, 2ª – 2,238, 3ª – 1,444, 4ª – 1,029, 5ª – 0,838, Ré – 3,909 | 1ª – 4,273; 2ª – 2,238; 3ª – 1,444; 4ª – 1,029; 5ª – 0,872; Ré – 3,909 | 1ª – 4,273; 2ª – 2,238; 3ª – 1,444; 4ª – 1,029; 5ª – 0,872; Ré – 3,909 |
| Relação de transmissão do diferencial | 4,357 | 4,067 | 4,067 | 4,357 |
| Tração | Dianteira com juntas homocinéticas | Dianteira com juntas homocinéticas | Dianteira com juntas homocinéticas | Dianteira com juntas homocinéticas |
| Embreagem | ||||
| Tipo | Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico | Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico | Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico | Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico |
| Sistema de Freios | ||||
| Serviço | Hidráulico com comando a pedal (ABS opcional) | Hidráulico com comando a pedal (ABS opcional) | Hidráulico com comando a pedal (ABS opcional) | Hidráulico com comando a pedal (ABS opcional) |
| Dianteiro | A disco sólido (Ø de 257 mm) com pinça flutuante | A disco sólido (Ø de 257 mm) com pinça flutuante | A disco ventilado (Ø de 240 mm) com pinça flutuante | A disco sólido (Ø de 257 mm) com pinça flutuante |
| Traseiro | A tambor (Ø de 185 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo | A tambor (Ø de 185 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo | A tambor (Ø de 185 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo | A tambor (Ø de 185 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo |
| Suspensão dianteira | ||||
| Tipo | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora |
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito |
| Elemento elástico | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal |
| Suspensão traseira | ||||
| Tipo | Com eixo de torção e rodas semi-independentes | Com eixo de torção e rodas semi-independentes | Com eixo de torção e rodas semi-independentes | Com eixo de torção e rodas semi-independentes |
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito |
| Elemento elástico | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal |
| Direção | ||||
| Tipo | Hidráulica com pinhão e cremalheira | Hidráulica com pinhão e cremalheira | Mecânica com pinhão e cremalheira | Hidráulica com pinhão e cremalheira |
| Diâmetro mínimo de curva | 9,8 m | 9,8 m | 9,8 m | 9,8 m |
| Rodas | ||||
| Aro | 5,5JX14” | 5,5JX14” | 5,0JX13” | 5,5JX14” |
| Pneus | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 165/70 R13 | 175/70 R14 |
| Peso do veículo | ||||
| Em ordem de marcha (Std A) | 920 Kg | 925 Kg | 895 Kg | 940 Kg |
| Capacidade de carga | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg |
| Carga máxima rebocável (sem freio) | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg |
| Dimensões externas | ||||
| Comprimento do veículo | 3.770 mm | 3.770 mm | 3.770 mm | 3.770 mm |
| Largura do veículo | 1.656 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.656 mm |
| Altura do veículo (vazio) | 1.548 mm | 1.490 mm | 1.480 mm | 1.555 mm |
| Distância entre-eixos | 2.376 mm | 2.376 mm | 2.376 mm | 2.376 mm |
| Bitola dianteira | 1.430 mm | 1.430 mm | 1.430 mm | 1.430 mm |
| Bitola traseira | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.420 mm |
| Altura mínima do solo (vazio) | 183 mm | 175 mm | 165 mm | 190 mm |
| Volume do porta-malas | 280 litros (290 litros com regulagem de inclinação de bancos traseiros e 690 litros com bancos traseiros totalmente rebatidos) | 280 litros (290 litros com regulagem de inclinação de bancos traseiros e 690 litros com bancos traseiros totalmente rebatidos) | 280 litros (290 litros com regulagem de inclinação de bancos traseiros e 690 litros com bancos traseiros totalmente rebatidos) | 280 litros (290 litros com regulagem de inclinação de bancos traseiros e 690 litros com bancos traseiros totalmente rebatidos) |
| Tanque de combustível | 48 litros | 48 litros | 48 litros | 48 litros |
| Desempenho | ||||
| Velocidade máxima | 149 km/h (gasolina) / 151 km/h (álcool) | 170 km/h (gasolina) / 172 km/h (álcool) | 151 km/h (gasolina) / 153 km/h (álcool) | 165 km/h (gasolina) / 167 km/h (álcool) |
| 0 a 100Km/h | 16,8 s (gasolina) / 15,8 s (álcool) | 11,1 s (gasolina) / 10,8 s (álcool) | 14,7 s (gasolina) / 13,8 s (álcool) | 11,8 s (gasolina) / 11,5 s (álcool) |
| Consumo (Norma NBR 7024) | ||||
| Ciclo urbano | 14,3 km/l (gasolina) / 10,1 km/l (álcool) | 14,7 km/l (gasolina) / 10,3 km/l (álcool) | 15,6 km/l (gasolina) / 10,5 km/l (álcool) | 13,2 km/l (gasolina) / 9,1 km/l (álcool) |
| Ciclo estrada | 18,2 km/l (gasolina) / 12,4 km/l (álcool) | 19,4 km/l (gasolina) / 12,8 km/l (álcool) | 20,1 km/l (gasolina) / 12,9 km/l (álcool) | 17,7 km/l (gasolina) / 12,2 km/l (álcool) |
As Informações acima foram divulgadas pela própria Fiat.
Fotos do Uno 2011:


| Ofertas Relacionadas | ![]() Sucata Uno Vivace, way, motor, cambio, capo, paralama, painel, Mais info» R$ 4,200.00 | ![]() Uno Way Mais info» R$ 4,500.00 | ![]() Uno Mille 1.0 Com Controlar 2012 Feito Mais info» R$ 4,500.00 | ![]() Fiat Uno S 1.3 A Alcool Nao E Gol Corsa Fiesta Mais info» R$ 4,500.00 | ![]() Fiat Uno Lindao Mais info» R$ 4,500.00 | ![]() Uno Modelo 94, Vermelho, Lata Impecvel, Bonito, Documento E Mais info» R$ 4,900.00 | ![]() Uno Mille 1992 Motor Ok, Doc. Ok Mais info» R$ 4,900.00 | ![]() Uno Mille 1992 Motor Ok, Doc. Ok Mais info» R$ 4,900.00 | ![]() Uno Eletronic 1994 Mais info» R$ 4,950.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitrine Tecnoblog |










































































melhor só mais caro